Sajo UF 54 DM
Fräsmaskiner
| Specifikation | |
|---|---|
| Lagernummer: | 060812 |
| Serienummer: | 762245 |
| Längdrörelse: | 850mm |
| Tvärrörelse: | 300mm |
| Vertikalrörelse: | 455mm |
| Pinolrörelse: | 50mm |
| Bord: | 1320x285mm |
| Spindelkonor: | ISO 50/40 |
| Spindelvarvtal horisontalt: | 39-1500rpm |
| Spindelvarvtal Vertikalt: | 110-1850rpm |
| Matning: | 15-530mm/min |
| Vertikalmatning: | 7,5-265mm/min |
| Snabbtransport: | 3000/1500mm/min |
| Spindelmotorer: | 7,5/4hp |
| Årsmodell: | 1976 |
| Längd: | 1500mm |
| Bredd: | 1700mm |
| Höjd: | 1700mm |
| Vikt: | 2000kg |
Information
3-axl Sony Digital ( 1 skala är sönder). Vertikalhuvud med borrande pinol
Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.